Источников добычи — 2.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал | Бумага |
| Вес | 20 |
| Базовая цена | 1 000 адены |
| Складывается | Да |
| Монстр | Ур. | Тип | Шанс % | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| Sand Scorpion | 81 | Монстр · дроп | 16,55% | 1 |
| Desert Scorpion | 81 | Монстр · дроп | 3,45% | 4–12 |
Всего источников — 2. Шансы — с учётом рейтов сервера x5.
Scorpion Poison Stinger и ещё тысячи предметов High Five добываются в бою, квестах и крафте на сервере x5 — без доната за силу.
Проект Mythrael · без доната за силу · регистрация за минуту