P.Def 22. Источников добычи — 13. Награда за 1 кв.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Физ. защита | 22 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грейд | D-грейд |
| Слот | Сапоги |
| Материал | Кожа |
| Кристаллов | 47 |
| Вес | 1 300 |
| Базовая цена | 25 600 адены |
| Монстр | Ур. | Тип | Шанс % | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| Unrequited Kael | 24 | Рейд-босс · дроп | 14,87% | 8–22 |
| Sukar Wererat Chief | 21 | Рейд-босс · дроп | 13,68% | 8–22 |
| Gigant Footman | 30 | Монстр · дроп | 0,31% | 1 |
| Lith Guard | 30 | Монстр · дроп | 0,31% | 1 |
| Catacomb Scavenger Bat | 31 | Монстр · дроп | 0,3% | 1 |
| Delu Lizardman Supplier | 32 | Монстр · дроп | 0,15% | 1 |
| Toad Lord | 32 | Монстр · дроп | 0,14% | 1 |
| Amber Basilisk | 30 | Монстр · дроп | 0,13% | 1 |
| Skeleton Raider | 30 | Монстр · дроп | 0,12% | 1 |
| Ol Mahum Commander | 29 | Монстр · дроп | 0,12% | 1 |
| Androscorpio | 29 | Монстр · дроп | 0,11% | 1 |
| Delu Lizardman Scout | 29 | Монстр · дроп | 0,11% | 1 |
| Otherworldly Invader Food | 30 | Сундук · дроп | 0,09% | 1 |
Всего источников — 13. Шансы — с учётом рейтов сервера x5.
Награда за квесты:
Blue Buckskin Boots и ещё тысячи предметов High Five добываются в бою, квестах и крафте на сервере x5 — без доната за силу.
Проект Mythrael · без доната за силу · регистрация за минуту