M.Def 51. Источников добычи — 3.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Маг. защита | 51 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грейд | B-грейд |
| Слот | Серьги |
| Материал | Серебро |
| Кристаллов | 3 |
| Вес | 50 |
| Базовая цена | 24 400 адены |
| Монстр | Ур. | Тип | Шанс % | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| Eye of Splendor | 60 | Монстр · дроп | 0,12% | 1 |
| Cave Keeper | 58 | Монстр · дроп | 0,1% | 1 |
| Pobby | 57 | Монстр · дроп | 0,07% | 1 |
Всего источников — 3. Шансы — с учётом рейтов сервера x5.
Common Item - Adamantite Earring и ещё тысячи предметов High Five добываются в бою, квестах и крафте на сервере x5 — без доната за силу.
Проект Mythrael · без доната за силу · регистрация за минуту