P.Def 64. Источников добычи — 15.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Физ. защита | 64 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грейд | S80-грейд |
| Слот | Сапоги |
| Материал | Кожа |
| Кристаллов | 404 |
| Вес | 1 070 |
| Базовая цена | 8 418 000 адены |
| Монстр | Ур. | Тип | Шанс % | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| Zaken | 83 | Гранд-босс · дроп | 4,12% | 1 |
| Drakos Hunter | 83 | Монстр · дроп | 0,01% | 1 |
| Foundry Spirit Guard | 83 | Монстр · дроп | 0,01% | 1 |
| Hungry Parasitic Leech | 82 | Монстр · дроп | 0,01% | 1 |
| Cosmic Watcher | 83 | Монстр · дроп | 0,01% | 1 |
| Master's Guard | 83 | Монстр · дроп | 0% | 1 |
| Slave of Wrath | 83 | Монстр · дроп | 0% | 1 |
| Wrathful Orc Ghost | 81 | Монстр · дроп | 0% | 1 |
| Young Grendel | 84 | Приручаемый зверь · дроп | 0% | 1 |
| Young Cougar | 83 | Приручаемый зверь · дроп | 0% | 1 |
| Sel Mahum Escort Guard | 84 | Монстр · дроп | 0% | 1 |
| Tanta Lizardman Magician | 83 | Монстр · дроп | 0% | 1 |
| Farm Bandit | 84 | Монстр · дроп | 0% | 1 |
| Sel Mahum Squad Leader | 84 | Монстр · дроп | 0% | 1 |
| Exterminator | 84 | Монстр · дроп | 0% | 1 |
Всего источников — 15. Шансы — с учётом рейтов сервера x5.
Sealed Moirai Shoes и ещё тысячи предметов High Five добываются в бою, квестах и крафте на сервере x5 — без доната за силу.
Проект Mythrael · без доната за силу · регистрация за минуту