Источников добычи — 10.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал | Жидкость |
| Вес | 2 |
| Базовая цена | 198 960 адены |
| Складывается | Да |
| Монстр | Ур. | Тип | Шанс % | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| Elite Kaiona | 85 | Монстр · дроп | 2,54% | 1 |
| Elite Treykan | 85 | Монстр · дроп | 2,54% | 1 |
| Elite Tardyon | 85 | Монстр · дроп | 2,26% | 1 |
| Elite Turtlelian | 85 | Монстр · дроп | 2,26% | 1 |
| Elite Groikan | 85 | Монстр · дроп | 2,26% | 1 |
| Elite Krajian | 85 | Монстр · дроп | 2,26% | 1 |
| Elite Bgurent | 85 | Монстр · дроп | 1,85% | 1 |
| Elite Kanibi | 85 | Монстр · дроп | 1,85% | 1 |
| Elite Brakian | 85 | Монстр · дроп | 1,7% | 1 |
| Elite Kiriona | 85 | Монстр · дроп | 1,69% | 1 |
Всего источников — 10. Шансы — с учётом рейтов сервера x5.
Mid-Grade Life Stone - Level 85 и ещё тысячи предметов High Five добываются в бою, квестах и крафте на сервере x5 — без доната за силу.
Проект Mythrael · без доната за силу · регистрация за минуту