Источников добычи — 8.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Материал |
| Материал | Жидкость |
| Вес | 60 |
| Базовая цена | 25 188 адены |
| Складывается | Да |
| Монстр | Ур. | Тип | Шанс % | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| Lizardmen Leader Hellion | 38 | Рейд-босс · дроп | 32,15% | 4–12 |
| Shaman King Selu | 40 | Рейд-босс · дроп | 9,06% | 24–72 |
| Shindebarn | 44 | Монстр · спойл | 2,13% | 1 |
| Tanor Silenos Scout | 44 | Монстр · спойл | 0,78% | 1 |
| Unpleasant Shout | 46 | Монстр · дроп | 0,35% | 1 |
| Decayed Ancient Pikeman | 46 | Монстр · дроп | 0,3% | 1 |
| Probe Golem Prodigy IV | 46 | Монстр · дроп | 0,15% | 1 |
| Kertang's Messenger | 45 | Монстр · дроп | 0,12% | 1 |
Всего источников — 8. Шансы — с учётом рейтов сервера x5.
Cursed Dagger Blade и ещё тысячи предметов High Five добываются в бою, квестах и крафте на сервере x5 — без доната за силу.
Проект Mythrael · без доната за силу · регистрация за минуту