Источников добычи — 8.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Материал |
| Материал | Жидкость |
| Вес | 60 |
| Базовая цена | 37 340 адены |
| Складывается | Да |
| Монстр | Ур. | Тип | Шанс % | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| Archon Suscepter | 45 | Рейд-босс · дроп | 6,03% | 5–13 |
| Dread Avenger Kraven | 44 | Рейд-босс · дроп | 5,8% | 5–13 |
| Cruma Phantom | 50 | Монстр · дроп | 1,44% | 1 |
| Kaim Vanul Lad | 51 | Монстр · дроп | 0,06% | 1 |
| Liele Elder | 52 | Монстр · дроп | 0,04% | 1 |
| Ragna Orc Sorcerer | 50 | Монстр · дроп | 0,03% | 1 |
| Taik Orc Supply | 51 | Монстр · дроп | 0,03% | 1 |
| Cruel Punisher | 52 | Монстр · дроп | 0,02% | 1 |
Всего источников — 8. Шансы — с учётом рейтов сервера x5.
Mace of Underworld Head и ещё тысячи предметов High Five добываются в бою, квестах и крафте на сервере x5 — без доната за силу.
Проект Mythrael · без доната за силу · регистрация за минуту