Источников добычи — 9.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Материал |
| Материал | Жидкость |
| Вес | 60 |
| Базовая цена | 43 891 адены |
| Складывается | Да |
| Монстр | Ур. | Тип | Шанс % | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| Karte | 49 | Рейд-босс · дроп | 71,92% | 3–9 |
| Barion | 47 | Рейд-босс · дроп | 66,82% | 3–9 |
| Horrifying Ginzu Golem VIII | 54 | Монстр · спойл | 2,85% | 1 |
| Oel Mahum Witch Doctor | 55 | Монстр · спойл | 1,29% | 1 |
| Tarlk Basilisk | 50 | Монстр · спойл | 0,54% | 1 |
| Ol Mahum Transcender | 55 | Монстр · дроп | 0,26% | 1 |
| Ol Mahum Transcender | 53 | Монстр · дроп | 0,19% | 1 |
| Roving Soul | 53 | Монстр · дроп | 0,17% | 1 |
| Kertang's Messenger | 55 | Монстр · дроп | 0,16% | 1 |
Всего источников — 9. Шансы — с учётом рейтов сервера x5.
Crystal Dagger Blade и ещё тысячи предметов High Five добываются в бою, квестах и крафте на сервере x5 — без доната за силу.
Проект Mythrael · без доната за силу · регистрация за минуту