Источников добычи — 12.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Рецепт |
| Материал | Жидкость |
| Вес | 30 |
| Базовая цена | 1 000 адены |
| Складывается | Да |
| Монстр | Ур. | Тип | Шанс % | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| Shady Muertos Commander | 19 | Монстр · спойл | 7,87% | 1 |
| Lycanthrope | 20 | Монстр · спойл | 5,51% | 1 |
| Ratman Hunter | 18 | Монстр · спойл | 5,07% | 1 |
| Skeleton Tracker | 17 | Монстр · спойл | 4,92% | 1 |
| Sukar Wererat | 18 | Монстр · спойл | 4,22% | 1 |
| Kuruka Ratman Hunter | 17 | Монстр · дроп | 0,81% | 1 |
| Northern Trimden | 19 | Монстр · дроп | 0,78% | 1 |
| Shady Muertos Warrior | 18 | Монстр · дроп | 0,75% | 1 |
| Crystalline Beast | 18 | Монстр · дроп | 0,74% | 1 |
| Dark Horror | 16 | Монстр · дроп | 0,71% | 1 |
| Omen Beast | 17 | Монстр · дроп | 0,61% | 1 |
| Dark Succubus | 20 | Монстр · дроп | 0,39% | 1 |
Всего источников — 12. Шансы — с учётом рейтов сервера x5.
Recipe: High-Grade Suede и ещё тысячи предметов High Five добываются в бою, квестах и крафте на сервере x5 — без доната за силу.
Проект Mythrael · без доната за силу · регистрация за минуту