Источников добычи — 8.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Материал |
| Материал | Жидкость |
| Вес | 60 |
| Базовая цена | 3 482 адены |
| Складывается | Да |
| Монстр | Ур. | Тип | Шанс % | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| Ketra Commander Atis | 49 | Рейд-босс · дроп | 15,11% | 40–120 |
| Grave Guard | 54 | Монстр · спойл | 9,91% | 1 |
| Massive Lost Bandersnatch | 54 | Монстр · спойл | 8,92% | 1 |
| Tomb Archon | 55 | Монстр · дроп | 1,64% | 1 |
| Oel Mahum Witch Doctor | 55 | Монстр · дроп | 1% | 1 |
| Massive Lost Bandersnatch | 54 | Монстр · дроп | 0,55% | 1 |
| Baby Panthera | 55 | Монстр · дроп | 0,54% | 1 |
| Lost Gargoyle | 55 | Монстр · дроп | 0,49% | 1 |
Всего источников — 8. Шансы — с учётом рейтов сервера x5.
Ring of Seal Gemstone и ещё тысячи предметов High Five добываются в бою, квестах и крафте на сервере x5 — без доната за силу.
Проект Mythrael · без доната за силу · регистрация за минуту