P.Atk 1 · M.Atk 1. Источников добычи — 1.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Физ. атака | 1 |
| Маг. атака | 1 |
| Меткость | -3.75 |
| Скорость атаки | 325 |
| Разброс урона | 1 |
| Дальность атаки | 80 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грейд | C-грейд |
| Тип оружия | Удочка |
| Слот | Двуручное |
| Материал | Кость |
| Вес | 1 000 |
| Базовая цена | 400 000 адены |
| Монстр | Ур. | Тип | Шанс % | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| Caught Rakul | 30 | Монстр · дроп | 0,02% | 1 |
Всего источников — 1. Шансы — с учётом рейтов сервера x5.
Pelican Rod и ещё тысячи предметов High Five добываются в бою, квестах и крафте на сервере x5 — без доната за силу.
Проект Mythrael · без доната за силу · регистрация за минуту