P.Atk 654 · M.Atk 151. Источников добычи — 11.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Физ. атака | 654 |
| Маг. атака | 151 |
| Крит. шанс | 12 |
| Меткость | -3.75 |
| Скорость атаки | 293 |
| Разброс урона | 5 |
| Дальность атаки | 500 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грейд | S-грейд |
| Тип оружия | Лук |
| Слот | Двуручное |
| Материал | Сталь |
| Кристаллов | 3 597 |
| Вес | 1 520 |
| Базовая цена | 74 946 000 адены |
| Soulshot | 1 |
| Spiritshot | 1 |
| Монстр | Ур. | Тип | Шанс % | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| Gerg the Hunter | 80 | Рейд-босс · дроп | 0,06% | 1 |
| Nagen the Tomboy | 82 | Рейд-босс · дроп | 0,03% | 1 |
| Lesser Giant Elder | 82 | Монстр · дроп | 0% | 1 |
| Nihil Invader Archer | 82 | Монстр · дроп | 0% | 1 |
| Female Spiked Stakato | 82 | Монстр · дроп | 0% | 1 |
| Invader Shaman of Nightmare | 81 | Монстр · дроп | 0% | 1 |
| Klennot | 80 | Монстр · дроп | 0% | 1 |
| Varangka's Dre Vanul | 81 | Монстр · дроп | 0% | 1 |
| Deinonychus | 80 | Монстр · дроп | 0% | 1 |
| Drakos | 80 | Монстр · дроп | 0% | 1 |
| Mine Bug | 82 | Монстр · дроп | 0% | 1 |
Всего источников — 11. Шансы — с учётом рейтов сервера x5.
Dynasty Bow и ещё тысячи предметов High Five добываются в бою, квестах и крафте на сервере x5 — без доната за силу.
Проект Mythrael · без доната за силу · регистрация за минуту