Источников добычи — 52. Награда за 3 кв.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | SCRL_ENCHANT_WP |
| Материал | Бумага |
| Вес | 120 |
| Базовая цена | 110 000 адены |
| Складывается | Да |
| Монстр | Ур. | Тип | Шанс % | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| Lizardmen Leader Hellion | 38 | Рейд-босс · дроп | 76,33% | 1–3 |
| Beleth's Eye | 35 | Рейд-босс · дроп | 71,26% | 1–3 |
| Chertuba of Great Soul | 35 | Рейд-босс · дроп | 71,26% | 1–3 |
| Water Couatle Ateka | 40 | Рейд-босс · дроп | 54,55% | 1 |
| Nellis' Vengeful Spirit | 39 | Рейд-босс · дроп | 53,12% | 1 |
| Gargoyle Lord Sirocco | 35 | Рейд-босс · дроп | 47,51% | 1 |
| Vuku Grand Seer Gharmash | 33 | Рейд-босс · дроп | 43,63% | 1 |
| Stakato Queen Zyrnna | 34 | Рейд-босс · дроп | 33,52% | 3–9 |
| Brave Martim | 46 | Монстр · дроп | 29,98% | 1 |
| Weird Bunei | 46 | Монстр · дроп | 29,98% | 1 |
| Blade Otis | 43 | Монстр · дроп | 26,34% | 1 |
| Iron Giant Totem | 45 | Рейд-босс · дроп | 14,53% | 3–7 |
| Timak Orc Chief Ranger | 44 | Рейд-босс · дроп | 14,33% | 3–7 |
| Core | 50 | Гранд-босс · дроп | 14% | 1 |
| Mirror of Oblivion | 49 | Рейд-босс · дроп | 11,16% | 3–7 |
Всего источников — 52, показаны 15 с лучшим шансом. Шансы — с учётом рейтов сервера x5.
Награда за квесты:
Scroll: Enchant Weapon (C-Grade) и ещё тысячи предметов High Five добываются в бою, квестах и крафте на сервере x5 — без доната за силу.
Проект Mythrael · без доната за силу · регистрация за минуту