HP 2 346 · P.Atk 646. Дроп — 33 позиции. Спойл — 3 позиции.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Уровень | 68 |
| Тип | Монстр |
| Раса | Гуманоиды |
| HP | 2 346 |
| MP | 1 282 |
| Физ. атака | 646 |
| Маг. атака | 441 |
| Опыт (Exp) | 9 227 |
| SP | 891 |
| Предмет | Шанс % | Кол-во |
|---|---|---|
| Adena | 70% | 395–803 |
| Herb of Life | 23,1% | 1 |
| Greater Herb of Life | 15,96% | 1 |
| Silver Arrow | 12,7732% | 10–30 |
| Herb of Speed | 10,34% | 1 |
| Charcoal | 8,9412% | 1 |
| Greater Herb of Mana | 8,91% | 1 |
| Suede | 5,9608% | 1 |
| Herb of Power | 5% | 1 |
| Herb of Alacrity | 5% | 1 |
| Herb of Critical Attack - Probability | 5% | 1 |
| Herb of Vampiric Rage | 5% | 1 |
| Herb of Critical Attack - Power | 5% | 1 |
| Herb of Magic | 5% | 1 |
| Herb of Casting Spd. | 5% | 1 |
| Superior Herb of Life | 2,94% | 1 |
| Superior Herb of Mana | 1,32% | 1 |
| Herb of Mana | 0,77% | 1 |
| High-Grade Suede | 0,7451% | 1 |
| Metal Hardener | 0,3577% | 1 |
| Herb of Recovery | 0,34% | 1 |
| Herb of the Warrior | 0,33% | 1 |
| Herb of the Mystic | 0,33% | 1 |
| Herb of Doubt | 0,33% | 1 |
| Vitality Replenishing Herb | 0,33% | 1 |
| Carnage Bow Stave | 0,1678% | 1 |
| Life Stone - Level 67 | 0,0993% | 1 |
| Mold Hardener | 0,0777% | 1 |
| Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 0,0248% | 1 |
| Common Item - Carnage Bow | 0,0135% | 1 |
| Recipe: Branch of the Mother Tree(60%) | 0,0033% | 1 |
| High-Grade Life Stone - Level 67 | 0,0025% | 1 |
| Top-Grade Life Stone - Level 67 | 0,0005% | 1 |
Шансы — с учётом рейтов сервера x5.
| Предмет | Шанс % | Кол-во |
|---|---|---|
| Sealed Tallum Gloves Design | 7,8069% | 1 |
| Mold Hardener | 2,8954% | 1 |
| Recipe: Branch of the Mother Tree(60%) | 0,1233% | 1 |
Шансы — с учётом рейтов сервера x5.
Frenzy Stakato Soldier и ещё тысячи монстров High Five ждут в мире сервера x5 — дроп и спойл добываются только в бою, без доната за силу.
Проект Mythrael · без доната за силу · регистрация за минуту