HP 1 324 · P.Atk 276. Дроп — 36 позиций. Спойл — 3 позиции.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Уровень | 48 |
| Тип | Монстр |
| Раса | Конструкты |
| HP | 1 324 |
| MP | 692 |
| Физ. атака | 276 |
| Маг. атака | 188 |
| Опыт (Exp) | 5 285 |
| SP | 385 |
| Предмет | Шанс % | Кол-во |
|---|---|---|
| Adena | 70% | 208–424 |
| Herb of Life | 23,1% | 1 |
| Greater Herb of Life | 15,96% | 1 |
| Herb of Speed | 10,34% | 1 |
| Charcoal | 7,798% | 1 |
| Greater Herb of Mana | 7,59% | 1 |
| Suede | 5,1987% | 1 |
| Herb of Power | 5% | 1 |
| Herb of Alacrity | 5% | 1 |
| Herb of Critical Attack - Probability | 5% | 1 |
| Herb of Vampiric Rage | 5% | 1 |
| Herb of Critical Attack - Power | 5% | 1 |
| Herb of Magic | 5% | 1 |
| Herb of Casting Spd. | 5% | 1 |
| Superior Herb of Life | 2,94% | 1 |
| Herb of Mana | 2,09% | 1 |
| Superior Herb of Mana | 1,32% | 1 |
| Knight's Shield Fragment | 1,0398% | 1 |
| Dwarven Chain Shield Fragment | 0,9284% | 1 |
| Great Helmet Material | 0,7957% | 1 |
| High-Grade Suede | 0,6498% | 1 |
| Herb of Recovery | 0,34% | 1 |
| Herb of the Warrior | 0,33% | 1 |
| Herb of the Mystic | 0,33% | 1 |
| Herb of Doubt | 0,33% | 1 |
| Vitality Replenishing Herb | 0,33% | 1 |
| Metal Hardener | 0,3119% | 1 |
| Recipe: Earrings of Binding (100%) | 0,2643% | 1 |
| Life Stone - Level 49 | 0,2599% | 1 |
| Mold Hardener | 0,0678% | 1 |
| Mid-Grade Life Stone - Level 49 | 0,065% | 1 |
| Dwarven Chain Shield | 0,0216% | 1 |
| Knight's Shield | 0,02% | 1 |
| Great Helmet | 0,014% | 1 |
| High-Grade Life Stone - Level 49 | 0,0065% | 1 |
| Top-Grade Life Stone - Level 49 | 0,0013% | 1 |
Шансы — с учётом рейтов сервера x5.
| Предмет | Шанс % | Кол-во |
|---|---|---|
| Suede | 58,6654% | 1–3 |
| Necklace of Protection Gemstone | 10,7021% | 1 |
| Scroll: Enchant Armor (C-Grade) | 2,3466% | 1 |
Шансы — с учётом рейтов сервера x5.
Horrifying Cannon Golem I и ещё тысячи монстров High Five ждут в мире сервера x5 — дроп и спойл добываются только в бою, без доната за силу.
Проект Mythrael · без доната за силу · регистрация за минуту