HP 3 643 · P.Atk 1 055. Дроп — 29 позиций. Спойл — 3 позиции.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Уровень | 82 |
| Тип | Монстр |
| Раса | Насекомые |
| HP | 3 643 |
| MP | 1 743 |
| Физ. атака | 1 055 |
| Маг. атака | 721 |
| Опыт (Exp) | 20 165 |
| SP | 2 204 |
| Предмет | Шанс % | Кол-во |
|---|---|---|
| Adena | 70% | 268–540 |
| Herb of Life | 28,6% | 1 |
| Greater Herb of Life | 19,76% | 1 |
| Shining Arrow | 11,9733% | 10–30 |
| Herb of Speed | 10,34% | 1 |
| Greater Herb of Mana | 8,91% | 1 |
| Herb of Power | 5% | 1 |
| Herb of Alacrity | 5% | 1 |
| Herb of Critical Attack - Probability | 5% | 1 |
| Herb of Vampiric Rage | 5% | 1 |
| Herb of Critical Attack - Power | 5% | 1 |
| Superior Herb of Life | 3,64% | 1 |
| Cokes | 2,9933% | 1 |
| High-Grade Suede | 1,4967% | 1 |
| Superior Herb of Mana | 1,32% | 1 |
| Herb of Mana | 0,77% | 1 |
| Herb of the Warrior | 0,5% | 1 |
| Herb of Recovery | 0,5% | 1 |
| Herb of Doubt | 0,33% | 1 |
| Vitality Replenishing Herb | 0,33% | 1 |
| Fire Stone | 0,1437% | 1 |
| Leonard | 0,1409% | 1 |
| Life Stone - Level 80 | 0,1247% | 1 |
| Orichalcum | 0,0945% | 1 |
| Adamantine | 0,0781% | 1 |
| Dynasty Knife Piece | 0,0499% | 1 |
| Mid-Grade Life Stone - Level 80 | 0,0312% | 1 |
| High-Grade Life Stone - Level 80 | 0,0031% | 1 |
| Dynasty Knife | 0,0002% | 1 |
Шансы — с учётом рейтов сервера x5.
| Предмет | Шанс % | Кол-во |
|---|---|---|
| Crafted Leather | 12,7926% | 1 |
| Dynasty Knife Piece | 0,2025% | 1 |
| Recipe: Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 0,162% | 1 |
Шансы — с учётом рейтов сервера x5.
Earthworm's Descendant и ещё тысячи монстров High Five ждут в мире сервера x5 — дроп и спойл добываются только в бою, без доната за силу.
Проект Mythrael · без доната за силу · регистрация за минуту