HP 3 643 · P.Atk 1 055. Дроп — 34 позиции.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Уровень | 82 |
| Тип | Монстр |
| Раса | Нежить |
| Титул | Scout |
| HP | 3 643 |
| MP | 1 743 |
| Физ. атака | 1 055 |
| Маг. атака | 721 |
| Опыт (Exp) | 27 169 |
| SP | 2 971 |
| Предмет | Шанс % | Кол-во |
|---|---|---|
| Adena | 66% | 517–1208 |
| Herb of Life | 23,1% | 1 |
| Greater Herb of Life | 15,96% | 1 |
| Herb of Speed | 10,34% | 1 |
| Greater Herb of Mana | 8,91% | 1 |
| Herb of Power | 5% | 1 |
| Herb of Alacrity | 5% | 1 |
| Herb of Critical Attack - Probability | 5% | 1 |
| Herb of Vampiric Rage | 5% | 1 |
| Herb of Critical Attack - Power | 5% | 1 |
| Herb of Magic | 5% | 1 |
| Herb of Casting Spd. | 5% | 1 |
| Cokes | 4,4767% | 1 |
| Superior Herb of Life | 2,94% | 1 |
| High-Grade Suede | 2,2384% | 1 |
| Superior Herb of Mana | 1,32% | 1 |
| Herb of Mana | 0,77% | 1 |
| Herb of Recovery | 0,34% | 1 |
| Herb of the Warrior | 0,33% | 1 |
| Herb of the Mystic | 0,33% | 1 |
| Herb of Doubt | 0,33% | 1 |
| Vitality Replenishing Herb | 0,33% | 1 |
| Dark Stone | 0,2149% | 1 |
| Leonard | 0,2107% | 1 |
| Life Stone - Level 80 | 0,1865% | 1 |
| Orichalcum | 0,1414% | 1 |
| Adamantine | 0,1168% | 1 |
| Giant's Codex | 0,1074% | 1 |
| Mid-Grade Life Stone - Level 80 | 0,0466% | 1 |
| High-Grade Life Stone - Level 80 | 0,0047% | 1 |
| Sealed Moirai Gauntlet | 0,0016% | 1 |
| Sealed Moirai Leather Gloves | 0,0016% | 1 |
| Sealed Moirai Gloves | 0,0016% | 1 |
| Sealed Moirai Leather Helmet | 0,0011% | 1 |
Шансы — с учётом рейтов сервера x5.
Immortal Necromancer и ещё тысячи монстров High Five ждут в мире сервера x5 — дроп и спойл добываются только в бою, без доната за силу.
Проект Mythrael · без доната за силу · регистрация за минуту