HP 1 571 · P.Atk 354. Дроп — 33 позиции. Спойл — 3 позиции.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Уровень | 53 |
| Тип | Монстр |
| Раса | Гуманоиды |
| HP | 1 571 |
| MP | 832 |
| Физ. атака | 354 |
| Маг. атака | 242 |
| Опыт (Exp) | 6 630 |
| SP | 496 |
| Предмет | Шанс % | Кол-во |
|---|---|---|
| Adena | 70% | 263–535 |
| Herb of Life | 23,1% | 1 |
| Greater Herb of Life | 15,96% | 1 |
| Stem | 14,9128% | 1 |
| Herb of Speed | 10,34% | 1 |
| Greater Herb of Mana | 8,14% | 1 |
| Iron Ore | 7,4564% | 1 |
| Herb of Power | 5% | 1 |
| Herb of Alacrity | 5% | 1 |
| Herb of Critical Attack - Probability | 5% | 1 |
| Herb of Vampiric Rage | 5% | 1 |
| Herb of Critical Attack - Power | 5% | 1 |
| Herb of Magic | 5% | 1 |
| Herb of Casting Spd. | 5% | 1 |
| Superior Herb of Life | 2,94% | 1 |
| Greater Healing Potion | 1,657% | 1 |
| Herb of Mana | 1,54% | 1 |
| Superior Herb of Mana | 1,32% | 1 |
| Steel | 0,7456% | 1 |
| Herb of Recovery | 0,34% | 1 |
| Herb of the Warrior | 0,33% | 1 |
| Herb of the Mystic | 0,33% | 1 |
| Herb of Doubt | 0,33% | 1 |
| Vitality Replenishing Herb | 0,33% | 1 |
| Asofe | 0,2486% | 1 |
| Crystal Dagger Blade | 0,1869% | 1 |
| Life Stone - Level 55 | 0,1726% | 1 |
| Durable Metal Plate | 0,0994% | 1 |
| Mid-Grade Life Stone - Level 55 | 0,0432% | 1 |
| Recipe: Full Plate Armor | 0,0321% | 1 |
| High-Grade Life Stone - Level 55 | 0,0043% | 1 |
| Crystal Dagger | 0,0017% | 1 |
| Top-Grade Life Stone - Level 55 | 0,0009% | 1 |
Шансы — с учётом рейтов сервера x5.
| Предмет | Шанс % | Кол-во |
|---|---|---|
| Earring of Seal Gemstone | 12,4797% | 1 |
| Recipe: Nassen's Earring | 5,2391% | 1 |
| Recipe: Necklace of Seal | 3,9317% | 1 |
Шансы — с учётом рейтов сервера x5.
Ol Mahum Transcender и ещё тысячи монстров High Five ждут в мире сервера x5 — дроп и спойл добываются только в бою, без доната за силу.
Проект Mythrael · без доната за силу · регистрация за минуту